Dissertationen
Weitere Informationen über die abgeschlossen Dissertationen des Institutes für Verkehrswissenschaften, Forschungsbereich Eisenbahnwesen, Verkehrswirtschaft und Seilbahnen finden Sie in der Publikationsdatenbank der Technischen Universität Wien.
Diss 2016-
NAME | TITEL | JAHR | PROF. OSTERMANN |
---|---|---|---|
Michael Ostermann | Prognose der Schallemission von Zügen in der Bogenfahrt | 2021 | Betreuer |
Johannes Kehrer | Einflussfaktoren und Wirkungsmechanismen zur Lebenszyklusplanung von Straßenbahninfrastruktur | 2020 | Betreuer |
Elena Kosukhina | Ein Beitrag zur Systemlösung von organisatorischen und technischen Warnerverfahren an Bahngleisen | 2018 | Begutachter |
Diss 2011-2015
NAME | TITEL | JAHR | PROF. OSTERMANN |
---|---|---|---|
Michael Mach | Zustandsbewertung und Nutzungsdauerprognose von Festen Fahrbahn Systemen im Netz der ÖBB | 2011 | Betreuer |
Thomas Maly | Zuverlässigkeit der Zustandserkennung infrastrukturgebundener Sensorsysteme für die Zugüberwachung | 2012 | Betreuer |
Edgar Fischmeister | Strukturelles Sicherheits-Management für die Instandhaltung von urbanen Gleisen | 2012 | Betreuer |
Hassan Alsalamat | Verfahren zur Ermittlung des Einflusses von infrastrukturellen und betrieblichen Faktoren auf die spezifischen Kosten der Eisenbahninfrastruktur | 2012 | Begutachter |
Andreas Fertin | All-Electric-Metro | 2014 | Begutachter |
Christian Flotzinger | Ein systemischer Gestaltungsansatz für ein wettbewerbsfähiges Schienengüterverkehrssystem in Österreich | 2014 | Betreuer |
Johannes Vilsecker | Dynamische Einflüsse von Weichenüberfahrten auf Straßenbahnzüge | 2014 | Begutachter |
Ferdinand Pospischil | Längsverschweißtes Gleis im engen Bogen. Eine Betrachtung der Gleislagestabilität | 2015 | Begutachter |
Diss 2006-2010
NAME | TITEL | JAHR | PROF. OSTERMANN |
---|---|---|---|
Ruth Hierzer | Instandhaltungsmanagement für den ÖPNV (gesperrt bis Aug. 2014) | 2009 | Betreuer |
Peter Janovsky | Das Bieterverhalten beim Jahresbauvertrag-Gleisbauarbeiten für Straßenbahn-Erhaltungsarbeiten im Bereich der Stadt Wien | 2007 | Begutachter |
Andreas Oberhauser | Verfahrens- und Komponentenentwicklung zur Planung von Tunnelthermie - Anlagen | 2006 | Betreuer |
Roland Feichter | Ein Vergleich verschiedener Fester Fahrbahnen in einem engen Bogen im Hinblick auf Schlupfwellenbildung und daraus resultierenden Gleisbeanspruchungen | 2006 | Begutachter |
Diss 2001-2005
NAME | TITEL | Jahr | PROF: OSTERMANN |
---|---|---|---|
Mohamed Hassan | Zeitanalyse und Energieoptimierung für den beweglichen Seilfangschuh | 2005 | Betreuer |
Andreas Schöbel | Zur Frage der Standortwahl von Zuglaufüberwachungseinrichtungen | 2005 | Betreuer |
Bernhard Rüger | Reisegepäck im Eisenbahnverkehr | 2004 | Betreuer |
Diss 1991-2000
NAME | TITEL | JAHR |
---|---|---|
Markus Ossberger | 2000 | |
Bernhard Knoll | Die Möglichkeiten einer Gleisverwerfung bei Schmalspurbahnen in engen Bögen | 1998 |
Wolfgang Dafert | 1997 | |
Rainald Löscher | 1997 | |
Karl Deix | Schienenisolierstöße aus glasfaserverstärkten Kunststoffflaschen | 1994 |
Peter Lux | 1992 | |
Thomas Spiegel | 1992 | |
Friedrich Nadler | 1991 | |
Christian Mann | Der Bewegungsablauf eines Fahrbetriebsmittels im Stationsbereich von kuppelbaren Einseilumlaufbahnen | 1991 |
Diss 1981-1990
NAME | TITEL | JAHR |
---|---|---|
Herbert Schmidl | 1990 | |
Wolfgang Gatterer | 1989 | |
Peter Sedivy | 1986 | |
Ge Qing-Xiang | 1986 | |
Michael Petz | Die durch den fahrenden Zug verursachte horizontale Gleisbewegung | 1985 |
Norbert Ostermann | 1985 | |
Heinz Vcelar | 1985 | |
Cesar Cunha-Campos | Verkehrswerte von Auobuslinien - Anwendungsfall: Regionales Linienbusnetz in Voralberg | 1985 |
Günther Windsperger | 1982 |
Diss 1971-1980
NAME | TITEL | JAHR |
---|---|---|
Karl Steiner | 1979 | |
Hans-Peter Kops | Zulässige Verdrehungen von hohen Stützen für Einseilumlaufbahnen | 1978 |
Peter Petri | Der zeitliche Verlauf der Restspannkraft bei Seilschwebebahnen nach einem Zugseilriss | 1978 |
Heinrich Schmelz | Investitionsentscheidungen für die Infrastruktur der Straßen | 1976 |
Josef Nejez | Der Einfluss des Seitenwindes auf die Wahl der Spurweite von Pendelseilschwebebahnen | 1976 |
Werner Rosinak | 1974 | |
Oskar Bubbnik | 1974 | |
Josef Jeschke | Iterationsverfahren zur Berechnung und Absteckung von Schleppkurven | 1972 |
Helmut Prager | 1971 |
Diss 1961-1970
NAME | TITEL | JAHR |
---|---|---|
Erwin Wrbka | Über Schwingungen der Tragseile von Seilschwebebahnen | 1966 |
Peter Jawecki | Über die Berechnung der Verdrehung von Seilbahnstützen | 1966 |