Diplomarbeiten
Innerhalb des Forschungsbereichs für Eisenbahnwesen, Verkehrswirtschaft und Seilbahnen gibt es jederzeit die Möglichkeit, Diplomarbeiten zu verfassen.
Aktuelle Themen sind im TISS ersichtlich oder können in den Räumlichkeiten des Forschungsbereichs erfragt werden, wobei auch eigene Themenvorschläge gerne angenommen werden.
DA ab 2011
NAME | TITEL | BETREUER | DATUM |
---|---|---|---|
Markus Lagler | Bewertungsmöglichkeiten für den emissionsfreien Betrieb von Regionalbahnen | Norbert Ostermann, Stefan Edlinger | Jänner 2022 |
Clemens Hilber | Auswirkungen des Hochgeschwindigkeitsverkehrs auf die gesamte Reisezeit und den Energieverbrauch | Norbert Ostermann, Benno Schmieder | Dezember 2021 |
Patrick Lechner | Untersuchung von Einflussfaktoren auf die Leistungsfähigkeit von Eisenbahnknoten auf der freien Strecke | Norbert Ostermann, Benno Schmieder | Oktober 2021 |
Mathias Denk | Simulation von Fahrgastwechsel im Schienenpersonennahverkehr | Norbert Ostermann, Bernhard Rüger | April 2021 |
Bernhard Schönthaler | Untersuchung der Haltestellen im Straßenraum abhängig von der Straßenbahnfahrzeuglänge | Norbert Ostermann, Benno Schmieder | Jänner 2021 |
Rasinger Maria Clara | Erarbeitung und Analyse eines Infrastruktur- und Betriebskonzepts am Beispiel des Bahnhofs Hütteldorf | Norbert Ostermann, Benno Schmieder | Jänner 2021 |
Luke Meysner | Systemvergleich der Oberbauformen von straßenabhängigen Bahnen | Norbert Ostermann, Benno Schmieder, Johannes Kehrer | November 2020 |
Matthias Umfahrer | Einsatz von Zweirichtungsfahrzeugen im Straßenbahnnetz der Wiener Linien | Norbert Ostermann, Johannes Kehrer, Benno Schmieder | Juni 2020 |
Stefan Edlinger | Variantenvergleich und Ausarbeitung Betriebskonzept für die Lokalbahn Zell am See - Kaprun | Norbert Ostermann, Bernhard Rüger | April 2020
|
Nils Thorstensen | Fahrweginspektion - Ansatz einer objektiven Zustandserfassung | Norbert Ostermann, Michael Ostermann, Johannes Kehrer | Februar 2019 |
Benedikt Gruber | Auswertung und Analyse von Streckenmessdaten zur Beschreibung der Empfindlichkeit gegenüber Head-Checks | Norbert Ostermann, Johannes Kehrer | November 2018 |
Marcel Kalisch | Tourismusmobilität im Bundesland Tirol - Anforderungen an ÖsterreichurlauberInnen im Rahmen einer Fluganreise | Norbert Ostermann, Bernhard Rüger | September 2018 |
Benjamin Schmutz | Verbesserung der Barrierefreiheit bei nordamerikanischen Eisenbahnen | Norbert Ostermann, Bernhard Rüger | Jänner 2018 |
Volker Hartl-Benz | Methoden zur Intervallstabilisierung bei Linien des innerstädtischen öffentlichen Verkehrs | Norbert Ostermann, Thomas Maly | November 2017 |
István Molnár | Entwicklungsmöglichkeiten der Eisenbahn im Burgenland | Norbert Ostermann, Michael Ostermann | Oktober 2017 |
Bernhard Dietrich | Bahnanreise im Urlaubsverkehr - Anforderungen an die Mobilitätskette aus Sicht von Familien | Norbert Ostermann, Bernhard Rüger | Juni 2017 |
Irakli Avaliani | Priorisierung von Ersatzinvestionsmittel für Straßenbahngleise am Beispiel der Wiener Linien | Norbert Ostermann, Johannes Kehrer | Juni 2017 |
Klara Seltenhammer | KundInnenanforderungen an Gepäckserviceleistungen im Urlaubsreiseverkehr | Norbert Ostermann, Bernhard Rüger | April 2017 |
Benno Schmieder | Analyse der Fahrzeiten und Umsteigebeziehungen im Südtiroler Schienenpersonennahverkehr vor und nach Inbetriebnahme des Brennerbasistunnels | Norbert Ostermann, Martin Scheidt | November 2016 |
Angèle Vial | Anpassung der Blockteilung zur Steigerung der Leistungsfähigkeit bei Eisenbahnstrecken | Norbert Ostermann, Martin Scheidt | November 2016 |
Josef Alexander Dorn | Intermodale Verkehrsknoten mit Seilbahnsystemen im ÖPNV | Norbert Ostermann, Johannes Kehrer | Oktober 2016 |
Michael Ostermann | Automatisiertes Messsystem zur Erkennung von Eisanhaftungen an Zügen | Norbert Ostermann, Thomas Maly | Juni 2016 |
Julia Stefanie Kammerer | Analyse von Haltestellenaufenthaltszeiten der Wiener U-Bahn hinsichtlich des Potenzials für energiesparende Fahrweise | Norbert Ostermann, Johannes Kehrer | April 2016 |
Szilvia Palásti | Grüngleis-Potenziale im Netz der Wiener Straßenbahn | Norbert Ostermann, Johannes Kehrer, Paul Steckler | Oktober 2015 |
Daniel Ulrichshofer | Vergleich kontinuierlich fördernder Personenseilbahnsysteme in Hinblick auf mögliche Vergleichsparameter und ihre Systemgrenzen | Norbert Ostermann, Johannes Kehrer | April 2015 |
Bernhard Ackerl | Optimierung der Abstimmung von Fahrgeschwindigkeit und Trassierungsparametern im Wiener U-Bahn-Netz am Beispiel der Linie U3 | Norbert Ostermann, Paul Steckler
| April 2014 |
Thomas Hammer, Florian Pototschnig | Das Verschleißverhalten von Rillenschienen in engen Bögen für das Anlagenmanagement der Wiener Straßenbahn | Norbert Ostermann, Peter Tauschitz | November 2013 |
Johannes Kehrer | Entscheidungskriterien für die Systemwahl im öffentlichen Personennahverkehr | Norbert Ostermann, Martin Scheidt | November 2013 |
Bernhard Raffel | Psychoakustische Analyse von Fahrgeräuschen im Eisenbahnwesen zur Bewertung des Fahrkomforts | Norbert Ostermann, Peter Tauschitz | April 2013 |
Stanislav Zhulev | Die Anforderungen an Terminals hinsichtlich Standortwahl und Ausstattung, dargestellt am Beispiel von Plovdiv | Norbert Ostermann, Peter Tauschitz | Mai 2012 |
Ulf Fischer | Optionen für Taktfahrpläne im Netz der serbischen Eisenbahnen | Andreas Schöbel | März 2012 |
Dzenet Ljevo | Entwurf eines Taktfahrplanes für das Eisenbahnnetz in Bosnien und Herzegowina | Andreas Schöbel | Jänner 2012 |
Martin Granadia | Über Trassenfindungsverfahren bei Eisenbahninfrastrukturprojekten in Österreich | Norbert Ostermann | Jänner 2012 |
Katrin Haselbauer | LCC von U-Bahnstationen | Norbert Ostermann, Peter Tauschitz | Juni 2011 |
DA 2010-2006
DA 2001-2005
NAME | TITEL | BETREUER | DATUM |
---|---|---|---|
Mark Topalgökceli | Vergleich von Trassenvarianten einer Bahnverbindung zwischen Wien und Bratislava unter besonderer Berücksichtigung der Lage des Flughafens Wien | Norbert Ostermann, Bernhard Rüger | Jänner 2005 |
Tanja Weilguni | Niederflurstraßenbahnen - Ansätze für eine ganzheitliche Betrachtungsweise des Systems Fahrzeuge - Fahrweg - Stadtstruktur | Norbert Ostermann, Bernhard Rüger | Juni 2003 |
Sandra Wimmer | Barrierefreie Gestaltung von Verkehrsanlagen | Ostermann, Bernhard Rüger | Juni 2003 |
Michael Reinbacher | Über Terminals für den Kombinierten Verkehr in der Region Wien | Norbert Ostermann, Edwin Engel | März 2001 |
DA 1996-2000
NAME | TITEL | BETREUER | DATUM |
---|---|---|---|
Adolf Selinger | Reisezeitvergleich | Rainald Löscher, Edwin Engel | Dezember 2000 |
Bernhard Rüger | Einstiegssituation und Rampen bei Fahrzeugen des ÖPNV | Markus Ossberger, Edwin Engel | Oktober 2000 |
Jean-Georges Trouillet | Die Bewirtschaftung von Nebenbahnen | Manfred Bürgler | Juni 2000 |
Harald Mayer | Entwurfs- und Sicherkeitsvorschriften für Seilbahnen in verschiedenen Ländern | Rainald Löscher, Edwin Engel | Oktober 1998 |
Manfred Bürgler | Trassierungsgrundsätze von TGV-Strecken | Bernhard Knoll, Edwin Engel | Mai 1998 |
Helmut Loderbauer | Der Kombinierte Verkehr im Alpentransit | Gerald Burgstaller, Edwin Engel | Oktober 1996 |
Helmut Kampl | Niederflurstraßenbahnen Technik - Akzeptanz - Wirtschaftlichkeit | Edwin Engel | September 1996 |
DA 1991-1995
NAME | TITEL | BETREUER | DATUM |
---|---|---|---|
Richard Stawa | Moderne Entwicklung und Probleme von Eisenbahnweichen | Gerald Burgstaller, Edwin Engel | November 1995 |
Walter Sedlacek | Verkehrswirtschaftliche Bewertung der Verlängerung von Straßenbahnlinien in Stadterweiterungsgebieten aufgrund von Wiener Planungsfällen | Wolfgang Dafert, Edwin Engel | Oktober 1995 |
Bernhard Knoll | Die Entwicklung des Übergangsbogens im Eisenbahnbau | Wolfgang Dafert, Edwin Engel | Dezember 1994 |
Thomas Trauner | Schallschutz bei Bahnen im innerstädischen Bereich | Gerald Burgstaller, Edwin Engel | Oktober 1994 |
Wolfgang Dafert | Verkehrswirtschaftliche Bewertungsmodelle | Gerald Burgstaller, Edwin Engel | Jänner 1994 |
Rainald Löscher | Anwendung von Wärmedämmplatten im Gleisbau | Edwin Engel | Mai 1993 |
Andrea Zechner | Deutsch-spanische Terminologie zum Thema Bahnoberbau | Edwin Engel | Jänner 1993 |
Gerald Burgstaller | Anlagen im Huckepackverkehr | Edwin Engel | April 1991 |
DA 1986-1990
NAME | TITEL | BETREUER | DATUM |
---|---|---|---|
Martin Gradnitzer | Die Badner Bahn, Mängelanalyse und Verbesserungsvorschläge | Reinhard Brezyna, Edwin Engel | November 1990 |
Waltraud Peer | Anlageverhältnisse von Personenseilbahnen (Deutsch-Französische Terminologie) | Edwin Engel | März 1990 |
Christian Marek | Die Entwicklung der Schmalspurbahnen in Österreich -anlagen- und betiebstechnische Analyse mit Verbesserungsmöglichkeiten, dargestellt am Beispiel der Schmalspurbahnen im Waldviertel | Margareta Salzer, Edwin Engel | November 1989 |
Paul Maria Seliger | Die Montage von hohen Seilbahnstützen | Christian Mann, Edwin Engel | Mai 1989 |
Andreas Hierreich | Die Leistungsfähigkeit moderner Seilbahnsysteme für den Personentransport | Christian Mann, Edwin Engel | Mai 1989 |
Hans-Peter Huber | Neue Transportmittel und -systeme im öffentlichen Personennahverkehr | Christian Mann, Edwin Engel | Dezember 1988 |
Peter Lux | Personenbahnsteige bei der Eisenbahn | Reinhard Brezyna, Edwin Engel | November 1988 |
Reinhard Brezyna | Bewertung von Investitionen im ÖPNV/Anwendungsbeispiel | Margareta Salzer, Edwin Engel | Mai 1988 |
Christine Getzinger | Deutsch-Englische Terminologie zum Thema Sicherheit bei Seilbahnen | Edwin Engel | Dezember 1987 |
Gerhard Moser | Ein mögliches Fahrzeug- und Betriebskonzept für die Mariazellerbahn | Margareta Salzer, Edwin Engel | Oktober 1987 |
Christian Mann | Verkehrswirtschaftliches Rechenmodell für den Personenfernverkehr zwischen München und Wien | Norbert Ostermann, Edwin Engel | März 1987 |
Gerhild König | Deutsch-Englische Terminologie der Fahrbetriebsmittel von Seilbahnen | Edwin Engel | September 1986 |
DA 1981-1985
NAME | TITEL | BETREUER | DATUM |
---|---|---|---|
Harald Bertha | Die Leistungsfähigkeit von konventionellen Stadtschnellbahnen in Abhängigkeit von der Sicherungstechnik | Norbert Ostermann, Edwin Engel | November 1984 |
Andreas Saffer | Umweltbelastung durch Eisenbahnschnellfahrstrecken | Heinz Vcelar, Edwin Engel | Mai 1984 |
Wolfgang Zenker | Umbau der Verbindungsbahn Hütteldorf - Meidling | Norbert Ostermann, Edwin Engel | Mai 1984 |
Michael Martin | Vergleich der Oberbauvorschriften von ÖBB-DB-SBB für Normalspur | Norbert Ostermann, Edwin Engel | Mai 1983 |
Peter Sedivy | Altermativtrassen der Westbahn zwischen Wien und St. Pölten | Edwin Engel | Oktober 1981 |
Karl Peter Vobrovsky | Vergleich der Tragfähigkeit von Oberbauarten für Hauptbahnen | Edwin Engel | Oktober 1981 |
DA 1976-1980
NAME | TITEL | BETREUER | DATUM |
---|---|---|---|
Norbert Ostermann | Leistungsfähigkeit einer Eisenbahnstrecke am Beispiel der Tauernbahn | Beno Leiß, Edwin Engel | Mai 1980 |
Martin Sindelar | Wirtschaftliche Bahntraktion in Abhängigkeit vom Energiepreis | Edwin Engel | Oktober 1979 |
DA 1965-1975
NAME | TITEL | BETREUER | DATUM |
---|---|---|---|
Karl Kerschbaumer | Verzögerungrampen bei U-Bahnen | Edwin Engel | April 1970 |
Peter Kyncl | Die Einflüsse der Trassierung auf den Energieverbrauch einer Stadtschnellbahnlinie | Edwin Engel | Mai 1969 |
Herbert Brandt | Zweiglinien bei U-Bahnen im Hinblick auf Fahrdynamik, Sicherungstechnik und Leistungsfähigkeit | Edwin Engel | Oktober 1968 |
Wolfgang Pecinovsky | Untersuchung über verkehrstechnische und betiebstechnische Auswirkungen bei Änderung der Stationsausteilung auf der Gürtellinie der Wiener Stadtbahn | Edwin Engel | März 1967 |
Dietrich Rudelstorfer | Die Unterpflasterstraßenbahn - Leistungsfähigkeit und Signalsystem | Edwin Engel | April 1967 |
Heinz Gerl | Kleinster zulässiger Halbmesser auf der freien Strecke, in der Station und in Betriebsgleisen von U-Bahnen für ein vorgegebenes zweiachsiges und vierachsiges Fahrzeug | Edwin Engel | April 1967 |
Horst Schaffer | Ermittlung der günstigsten Größe und des Fassungsraumes von Fahrzeugen und Zügen sowie des Energieverbrauches für eine U-Bahnlinie mit vorgegebenen Anlagenverhältnissen und Belastungen | Edwin Engel | April 1967 |
Walter Holzer | Verkehrswirtschaftliche Untersuchung einer radialen Straßenbahnlinie im Hinblick auf Linienlängen, Auslastungsgrad und Lage des Betriebshofes | Edwin Engel | Mai 1967 |
Wolfram Redler | Optimale Stationsausteilung einer U-Bahnlinie als Durchmesserlienie bei vorgegebener Verkehrsbelastung im Hinblick auf günstige Verkehrsbedingung | Edwin Engel | Mai 1967 |